Mar | Eng
अ.नं. तपशिल 2022 2023 2024
1 भाग भांडवल 1526.16 1658.81 1814.54
2 एकूण ठेवी 34677.25 37768.27 40284.30
3 एकूण कर्जे 24808.36 26269.06 27822.06
4 एकूण व्यवसाय 59485.61 64037.73 68106.36
5 गुंतवणूक 12053.80 14048.33 16316.35
6 खेळते भांडवल 40288.10 44161.17 47555.66
7 स्वनिधी 3090.75 3425.69 3797.56
8 प्रतिसेवक व्यवसाय 725.71 800.47 873.16
9 ढोबळ नफा 916.00 857.89 873.16
10 निव्वळ नफा 356.63 441.97 478.88
11 ऑडिट वर्ग
12 CRAR % 13.92 % 14.76 % 15.90 %
13 Net NPA % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
14 Gross NPA % 3.64 % 4.90 % 5.16 %
15 C.D. Ratio 71.54 % 69.55 % 69.06 %
16 लाभांश वाटप 10.00 % 10.00 % 10.00 %
17 शाखा संख्या 10+1=11 10+1=11 10+1=11
  • THE BABASAHEB DESHMUKH SAHAKARI BANK LTD.,ATPADI
    A/P-Tal- Atpadi, Dist. - Sangli
    Maharashtra - 415301
  • (02343) 221360, 220822
  • Email: bdsho@bdsbank.in